钢材询比价
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ************82 | 彩色钢板瓦;0.5MM | ******有限公司 | 230 | M2 | 2024-12-27 | ||
2 | ************06 | 角钢;40X40X4 | ******有限公司 | 320 | KG | 2025-01-03 | ||
3 | ************61 | 焊接钢管;DN80 | ******有限公司 | 1100 | KG | 2025-01-03 | ||
4 | ************15 | 角钢;30X30X4 | ******有限公司 | 260 | KG | 2025-01-03 | ||
5 | ************51 | 钢板;16;Q235-B | ******有限公司 | 4600 | KG | 2025-01-03 | ||
6 | ************36 | 角钢;50X50X4 | ******有限公司 | 320 | KG | 2025-01-03 | ||
7 | ************21 | 钢板;12 | ******有限公司 | 3450 | KG | 2025-01-03 | ||
8 | ************00 | 花纹钢板;3 | ******有限公司 | 1450 | KG | 2025-01-03 | ||
9 | ************10 | 扁钢;30X3 | ******有限公司 | 90 | KG | 2025-01-03 | ||
10 | ************20 | 钢板;10 | ******有限公司 | 2900 | KG | 2025-01-03 | ||
11 | ************04 | 槽钢;100X48X5.3;[10 | ******有限公司 | 1000 | KG | 2025-01-03 |
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | ******有限公司 |
联系人: | 柴超 |
联系电话: | ****** |
日期: | 2024-12-16 |