******学院智慧农林综合实验实训中心项目施工标段(招标编号:信建******委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,本次复议的评标结果变更内容如下:
******************************有限公司有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。
二、所有投标人综合标评分情况
(1)所有投标人商务标得分汇总情况:
(2)所有投标人技术标得分汇总情况:
(3)投标人综合标得分汇总情况:
(4)所有投标人得分汇总情况:
三、中标候选人变更公示时间:2024年10月9日至2024年10月11日
四、发布媒介:
本次中标候选人公示在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)》上同时发布。
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出异议(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证(原件)一并提交,逾期未提交或未按照规定要求提交的异议函件将不予受理。
五、联系方式
******学院
地址:河南省信阳市平桥区北环路1号
联系人:杜先生
电话:******
******有限公司
地址:郑州市红专路与经七路交叉口向北200米路东中亨大厦7楼712室
联系人:吴女士
电话:******
******建设局
联系人:杨先生
监督电话:******
******************************有限公司有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。
二、所有投标人综合标评分情况
(1)所有投标人商务标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委f | 评委e | 评委g | 平均分 |
1 | ******有限公司 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 |
2 | ******有限公司 | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 29.35 |
3 | ******有限公司 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 27.66 |
4 | ******有限公司 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 |
5 | ******有限责任公司 | 38.69 | 38.69 | 38.69 | 38.69 | 38.69 | 38.69 | 38.69 | 38.69 |
6 | ******有限公司 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 |
7 | ******有限公司 | 31.48 | 31.48 | 31.48 | 31.48 | 31.48 | 31.48 | 31.48 | 31.48 |
8 | ******有限公司 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 |
9 | ******有限责任公司 | 38.13 | 38.13 | 38.13 | 38.13 | 38.13 | 38.13 | 38.13 | 38.13 |
10 | ******有限公司 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.74 |
11 | ******有限公司 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 |
12 | ******有限公司 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | 27.52 |
13 | ******有限公司 | 40.96 | 40.96 | 40.96 | 40.96 | 40.96 | 40.96 | 40.96 | 40.96 |
14 | ******有限公司 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 26.42 |
15 | ******有限公司 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 28.76 |
16 | ******有限公司 | 35.56 | 35.56 | 35.56 | 35.56 | 35.56 | 35.56 | 35.56 | 35.56 |
17 | ******有限公司 | 25.15 | 25.15 | 25.15 | 25.15 | 25.15 | 25.15 | 25.15 | 25.15 |
18 | ******有限公司 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 |
19 | ******有限公司 | 23.53 | 23.53 | 23.53 | 23.53 | 23.53 | 23.53 | 23.53 | 23.53 |
20 | ******有限公司 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 |
21 | ******有限公司 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 45.60 |
22 | ******有限公司 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 |
23 | ******有限公司 | 25.29 | 25.29 | 25.29 | 25.29 | 25.29 | 25.29 | 25.29 | 25.29 |
24 | ******有限公司 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | 24.71 |
25 | ******有限公司 | 31.26 | 31.26 | 31.26 | 31.26 | 31.26 | 31.26 | 31.26 | 31.26 |
26 | ******有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
27 | ******有限公司 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 |
28 | ******有限公司 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 |
29 | ******有限公司 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 25.49 |
30 | ******有限公司 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 |
31 | ******有限公司 | 24.74 | 24.74 | 24.74 | 24.74 | 24.74 | 24.74 | 24.74 | 24.74 |
32 | ******有限公司 | 26.24 | 26.24 | 26.24 | 26.24 | 26.24 | 26.24 | 26.24 | 26.24 |
33 | ******有限公司 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 |
34 | ******有限公司 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 |
35 | ******有限公司 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 24.68 |
36 | ******有限公司 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 |
37 | ******有限公司 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 |
38 | ******有限公司 | 25.03 | 25.03 | 25.03 | 25.03 | 25.03 | 25.03 | 25.03 | 25.03 |
39 | ******有限公司 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 25.13 |
40 | ******有限公司 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | 24.88 |
41 | ******有限公司 | 40.96 | 40.96 | 40.96 | 40.96 | 40.96 | 40.96 | 40.96 | 40.96 |
42 | ******有限责任公司 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 |
43 | ******有限公司 | 25.23 | 25.23 | 25.23 | 25.23 | 25.23 | 25.23 | 25.23 | 25.23 |
44 | ******有限公司 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 44.80 |
45 | ******有限公司 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 24.48 |
46 | ******有限公司 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | 24.76 |
47 | ******有限公司 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | 25.34 |
48 | ******有限公司 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 |
49 | ******有限公司 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 42.75 |
50 | ******有限公司 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | 35.31 |
51 | ******有限责任公司 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 35.16 |
52 | ******有限公司 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 |
53 | ******有限公司 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 |
54 | ******有限公司 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 |
55 | ******有限公司 | 25.38 | 25.38 | 25.38 | 25.38 | 25.38 | 25.38 | 25.38 | 25.38 |
56 | ******有限公司 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 23.33 |
57 | ******有限公司 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 |
58 | ******有限公司 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | 24.71 |
59 | ******有限公司 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 24.21 |
60 | ******有限责任公司 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 |
61 | ******有限公司 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | 41.89 |
62 | ******有限责任公司 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 |
63 | ******有限公司 | 40.87 | 40.87 | 40.87 | 40.87 | 40.87 | 40.87 | 40.87 | 40.87 |
64 | ******有限公司 | 25.33 | 25.33 | 25.33 | 25.33 | 25.33 | 25.33 | 25.33 | 25.33 |
65 | ******有限公司 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 |
66 | ******有限公司 | 24.08 | 24.08 | 24.08 | 24.08 | 24.08 | 24.08 | 24.08 | 24.08 |
(2)所有投标人技术标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委f | 评委e | 评委g | 平均分 |
1 | ******有限公司 | 18.80 | 15.60 | 17.40 | 15.50 | 14.30 | 16.40 | 17.93 | 16.57 |
2 | ******有限公司 | 19.20 | 15.70 | 16.30 | 16.20 | 14.30 | 19.10 | 17.63 | 16.99 |
3 | ******有限公司 | 18.80 | 16.20 | 16.40 | 15.90 | 14.30 | 18.60 | 17.70 | 16.96 |
4 | ******有限公司 | 18.80 | 16.00 | 18.00 | 16.10 | 14.30 | 18.20 | 18.10 | 17.28 |
5 | ******有限责任公司 | 19.80 | 17.80 | 16.70 | 19.20 | 13.80 | 20.30 | 17.97 | 18.29 |
6 | ******有限公司 | 18.50 | 16.10 | 16.80 | 15.20 | 14.30 | 16.40 | 18.43 | 16.59 |
7 | ******有限公司 | 18.80 | 16.20 | 16.20 | 14.70 | 14.30 | 19.20 | 17.52 | 16.68 |
8 | ******有限公司 | 18.83 | 16.10 | 16.20 | 15.60 | 14.30 | 19.40 | 17.71 | 16.89 |
9 | ******有限责任公司 | 19.00 | 18.20 | 15.80 | 16.40 | 14.30 | 20.30 | 20.53 | 17.94 |
10 | ******有限公司 | 19.90 | 16.60 | 16.00 | 15.60 | 14.30 | 17.10 | 17.52 | 16.56 |
11 | ******有限公司 | 18.50 | 19.20 | 16.30 | 15.70 | 14.30 | 21.00 | 20.59 | 18.06 |
12 | ******有限公司 | 19.20 | 17.80 | 19.30 | 16.20 | 14.30 | 17.70 | 18.07 | 17.79 |
13 | ******有限公司 | 19.30 | 19.60 | 15.60 | 16.70 | 14.30 | 21.40 | 20.37 | 18.31 |
14 | ******有限公司 | 19.20 | 16.70 | 17.90 | 16.00 | 14.30 | 18.00 | 18.19 | 17.36 |
15 | ******有限公司 | 19.70 | 16.80 | 18.30 | 16.40 | 14.30 | 18.30 | 17.68 | 17.50 |
16 | ******有限公司 | 19.40 | 18.70 | 16.30 | 20.20 | 17.50 | 20.70 | 20.93 | 19.30 |
17 | ******有限公司 | 19.00 | 16.90 | 18.40 | 16.80 | 14.30 | 18.60 | 17.82 | 17.70 |
18 | ******有限公司 | 18.80 | 18.70 | 16.60 | 17.50 | 17.50 | 21.20 | 19.98 | 18.50 |
19 | ******有限公司 | 19.30 | 16.20 | 18.90 | 16.50 | 14.30 | 17.50 | 17.90 | 17.40 |
20 | ******有限公司 | 19.00 | 16.20 | 19.20 | 16.60 | 14.30 | 18.40 | 17.66 | 17.57 |
21 | ******有限公司 | 19.40 | 18.90 | 21.10 | 21.40 | 21.50 | 20.80 | 21.55 | 20.84 |
22 | ******有限公司 | 19.60 | 16.80 | 16.30 | 15.00 | 14.30 | 18.30 | 17.27 | 16.73 |
23 | ******有限公司 | 20.00 | 16.50 | 16.40 | 16.30 | 14.30 | 18.70 | 16.88 | 16.96 |
24 | ******有限公司 | 19.40 | 16.30 | 16.40 | 16.80 | 14.30 | 18.90 | 17.65 | 17.21 |
25 | ******有限公司 | 19.80 | 16.00 | 16.10 | 16.60 | 17.50 | 18.70 | 17.59 | 17.30 |
26 | ******有限公司 | 19.70 | 16.00 | 16.70 | 16.30 | 14.30 | 18.80 | 17.35 | 17.03 |
27 | ******有限公司 | 22.50 | 16.00 | 15.90 | 17.60 | 21.50 | 18.30 | 19.30 | 18.54 |
28 | ******有限公司 | 19.70 | 16.20 | 16.50 | 15.70 | 14.30 | 18.90 | 17.17 | 16.89 |
29 | ******有限公司 | 19.70 | 16.30 | 16.90 | 16.80 | 14.30 | 19.00 | 17.35 | 17.27 |
30 | ******有限公司 | 20.00 | 16.70 | 16.60 | 16.90 | 14.30 | 18.60 | 17.59 | 17.28 |
31 | ******有限公司 | 19.70 | 16.40 | 16.60 | 15.80 | 14.30 | 18.60 | 17.29 | 16.94 |
32 | ******有限公司 | 19.70 | 16.80 | 17.30 | 16.70 | 14.30 | 18.80 | 17.33 | 17.39 |
33 | ******有限公司 | 20.10 | 16.70 | 16.60 | 16.10 | 14.30 | 17.30 | 17.89 | 16.92 |
34 | ******有限公司 | 19.50 | 16.60 | 16.90 | 17.50 | 14.30 | 18.10 | 17.41 | 17.30 |
35 | ******有限公司 | 19.50 | 17.40 | 17.80 | 19.00 | 13.80 | 18.10 | 17.06 | 17.87 |
36 | ******有限公司 | 19.80 | 16.70 | 16.90 | 15.80 | 14.30 | 19.00 | 17.67 | 17.21 |
37 | ******有限公司 | 19.80 | 16.50 | 16.60 | 16.40 | 14.30 | 18.10 | 17.45 | 17.01 |
38 | ******有限公司 | 19.90 | 18.20 | 17.10 | 16.80 | 14.30 | 18.40 | 18.13 | 17.73 |
39 | ******有限公司 | 19.80 | 16.70 | 17.20 | 16.40 | 14.30 | 19.30 | 17.56 | 17.43 |
40 | ******有限公司 | 19.30 | 16.50 | 17.40 | 17.10 | 14.30 | 18.50 | 17.92 | 17.48 |
41 | ******有限公司 | 20.20 | 17.30 | 17.00 | 17.20 | 17.50 | 20.00 | 19.86 | 18.37 |
42 | ******有限责任公司 | 19.40 | 17.00 | 16.30 | 19.40 | 13.80 | 19.30 | 17.80 | 17.96 |
43 | ******有限公司 | 19.50 | 16.20 | 16.20 | 16.50 | 14.30 | 17.70 | 17.49 | 16.82 |
44 | ******有限公司 | 19.50 | 16.70 | 16.20 | 19.70 | 13.80 | 16.80 | 18.68 | 17.58 |
45 | ******有限公司 | 20.00 | 16.30 | 16.60 | 18.30 | 14.30 | 18.40 | 17.42 | 17.40 |
46 | ******有限公司 | 19.70 | 16.30 | 17.60 | 17.00 | 14.30 | 18.30 | 17.29 | 17.30 |
47 | ******有限公司 | 19.80 | 16.70 | 20.50 | 16.90 | 14.30 | 17.80 | 17.55 | 17.75 |
48 | ******有限公司 | 19.50 | 18.40 | 21.70 | 17.90 | 21.50 | 19.30 | 21.10 | 19.96 |
49 | ******有限公司 | 19.80 | 17.10 | 16.10 | 19.70 | 13.80 | 20.50 | 18.66 | 18.27 |
50 | ******有限公司 | 21.10 | 19.10 | 16.40 | 17.10 | 17.50 | 21.00 | 18.56 | 18.65 |
51 | ******有限责任公司 | 19.40 | 17.00 | 19.10 | 18.50 | 13.80 | 19.60 | 18.73 | 18.55 |
52 | ******有限公司 | 19.60 | 16.90 | 19.10 | 17.10 | 14.30 | 17.90 | 17.61 | 17.72 |
53 | ******有限公司 | 19.90 | 16.50 | 17.70 | 17.40 | 14.30 | 18.60 | 17.48 | 17.54 |
54 | ******有限公司 | 19.60 | 16.50 | 17.20 | 17.00 | 14.30 | 18.20 | 17.51 | 17.28 |
55 | ******有限公司 | 20.10 | 16.70 | 17.90 | 17.10 | 14.30 | 18.80 | 17.65 | 17.63 |
56 | ******有限公司 | 19.80 | 16.70 | 20.10 | 18.80 | 13.80 | 17.00 | 18.22 | 18.10 |
57 | ******有限公司 | 19.40 | 16.40 | 18.30 | 16.90 | 14.35 | 18.50 | 16.43 | 17.31 |
58 | ******有限公司 | 19.50 | 16.20 | 18.30 | 17.20 | 14.30 | 18.70 | 17.32 | 17.54 |
59 | ******有限公司 | 20.30 | 16.80 | 18.00 | 17.20 | 14.30 | 18.40 | 17.50 | 17.58 |
60 | ******有限责任公司 | 19.20 | 16.20 | 18.20 | 17.10 | 14.30 | 18.90 | 17.36 | 17.55 |
61 | ******有限公司 | 19.90 | 16.80 | 21.90 | 20.90 | 21.50 | 20.70 | 20.92 | 20.78 |
62 | ******有限责任公司 | 19.30 | 16.60 | 18.20 | 17.10 | 14.30 | 18.50 | 17.49 | 17.58 |
63 | ******有限公司 | 19.30 | 16.80 | 18.80 | 17.70 | 13.80 | 17.90 | 18.88 | 18.02 |
64 | ******有限公司 | 19.50 | 17.00 | 18.40 | 17.10 | 21.50 | 18.50 | 17.36 | 18.17 |
65 | ******有限公司 | 19.50 | 16.40 | 18.40 | 17.10 | 14.30 | 18.50 | 17.48 | 17.58 |
66 | ******有限公司 | 19.60 | 16.90 | 16.90 | 17.90 | 14.30 | 18.40 | 17.65 | 17.55 |
(3)投标人综合标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委f | 评委e | 评委g | 平均分 |
1 | ******有限公司 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.21 |
2 | ******有限公司 | 2.50 | 5.50 | 4.50 | 5.80 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 4.76 |
3 | ******有限公司 | 2.50 | 5.50 | 4.30 | 4.30 | 4.90 | 5.70 | 5.00 | 4.60 |
4 | ******有限公司 | 2.50 | 5.50 | 4.38 | 4.40 | 5.00 | 5.70 | 5.00 | 4.64 |
5 | ******有限责任公司 | 13.50 | 16.90 | 16.03 | 16.50 | 15.50 | 16.40 | 16.50 | 15.90 |
6 | ******有限公司 | 2.50 | 5.80 | 4.70 | 5.80 | 4.80 | 5.60 | 5.00 | 4.89 |
7 | ******有限公司 | 2.50 | 5.40 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 6.10 | 5.00 | 4.89 |
8 | ******有限公司 | 2.50 | 5.20 | 4.90 | 5.90 | 4.70 | 5.20 | 5.00 | 4.77 |
9 | ******有限责任公司 | 20.50 | 23.00 | 23.78 | 24.60 | 23.10 | 22.10 | 23.00 | 22.87 |
10 | ******有限公司 | 4.50 | 7.40 | 6.50 | 7.60 | 6.90 | 7.40 | 7.00 | 6.76 |
11 | ******有限公司 | 20.50 | 23.10 | 23.69 | 24.60 | 23.10 | 22.90 | 23.00 | 22.98 |
12 | ******有限公司 | 2.50 | 5.60 | 4.57 | 5.30 | 4.90 | 5.10 | 5.00 | 4.71 |
13 | ******有限公司 | 20.50 | 23.10 | 23.80 | 24.60 | 23.20 | 24.10 | 23.00 | 23.19 |
14 | ******有限公司 | 7.00 | 10.10 | 9.48 | 9.70 | 9.30 | 9.70 | 9.50 | 9.25 |
15 | ******有限公司 | 2.50 | 5.60 | 4.59 | 4.90 | 4.60 | 5.80 | 5.00 | 4.71 |
16 | ******有限公司 | 22.00 | 23.10 | 23.84 | 24.00 | 23.00 | 22.30 | 24.00 | 23.18 |
17 | ******有限公司 | 2.50 | 6.00 | 4.91 | 5.80 | 4.90 | 4.50 | 5.00 | 4.80 |
18 | ******有限公司 | 14.00 | 15.20 | 15.87 | 16.40 | 15.10 | 15.80 | 16.00 | 15.48 |
19 | ******有限公司 | 2.50 | 5.30 | 4.84 | 0.00 | 4.80 | 6.10 | 5.00 | 4.08 |
20 | ******有限公司 | 2.50 | 5.30 | 4.86 | 5.80 | 4.70 | 5.50 | 5.00 | 4.81 |
21 | ******有限公司 | 23.50 | 24.40 | 24.00 | 24.20 | 23.30 | 23.00 | 24.30 | 23.81 |
22 | ******有限公司 | 2.50 | 6.00 | 4.82 | 6.20 | 4.80 | 5.80 | 5.00 | 5.02 |
23 | ******有限公司 | 2.50 | 5.10 | 4.80 | 5.80 | 4.70 | 5.50 | 5.00 | 4.77 |
24 | ******有限公司 | 2.50 | 5.40 | 4.56 | 5.90 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.69 |
25 | ******有限公司 | 16.50 | 18.20 | 17.44 | 17.10 | 17.40 | 18.60 | 17.50 | 17.53 |
26 | ******有限公司 | 2.50 | 5.10 | 4.81 | 5.80 | 4.80 | 5.50 | 5.00 | 4.79 |
27 | ******有限公司 | 23.50 | 22.90 | 23.20 | 24.20 | 22.80 | 24.50 | 24.00 | 23.59 |
28 | ******有限公司 | 2.50 | 5.00 | 4.86 | 2.50 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 4.24 |
29 | ******有限公司 | 2.50 | 5.00 | 4.83 | 6.10 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 4.78 |
30 | ******有限公司 | 2.50 | 5.10 | 4.82 | 3.80 | 4.60 | 6.30 | 5.00 | 4.59 |
31 | ******有限公司 | 2.50 | 5.00 | 4.87 | 6.10 | 4.60 | 5.70 | 5.00 | 4.82 |
32 | ******有限公司 | 4.50 | 7.10 | 5.82 | 8.00 | 6.70 | 7.30 | 7.00 | 6.63 |
33 | ******有限公司 | 5.00 | 7.80 | 7.33 | 6.80 | 7.20 | 7.00 | 7.50 | 6.95 |
34 | ******有限公司 | 2.50 | 5.10 | 4.84 | 6.00 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 4.78 |
35 | ******有限公司 | 2.50 | 6.10 | 5.08 | 5.30 | 4.50 | 5.80 | 5.50 | 4.97 |
36 | ******有限公司 | 2.50 | 5.00 | 4.87 | 5.80 | 4.60 | 4.00 | 5.00 | 4.54 |
37 | ******有限公司 | 2.50 | 5.00 | 4.84 | 5.80 | 4.60 | 5.80 | 5.00 | 4.79 |
38 | ******有限公司 | 2.50 | 5.10 | 4.86 | 5.80 | 4.80 | 4.50 | 5.00 | 4.65 |
39 | ******有限公司 | 2.50 | 4.70 | 4.80 | 5.50 | 4.50 | 6.10 | 5.00 | 4.73 |
40 | ******有限公司 | 7.50 | 10.10 | 9.37 | 10.80 | 9.80 | 10.50 | 10.00 | 9.72 |
41 | ******有限公司 | 17.50 | 18.40 | 19.10 | 19.70 | 18.30 | 19.40 | 18.50 | 18.70 |
42 | ******有限责任公司 | 13.00 | 16.50 | 15.78 | 16.20 | 15.50 | 15.50 | 16.20 | 15.53 |
43 | ******有限公司 | 7.50 | 10.10 | 9.52 | 10.80 | 9.90 | 10.80 | 10.00 | 9.80 |
44 | ******有限公司 | 20.50 | 23.50 | 23.40 | 23.90 | 22.50 | 23.20 | 23.70 | 22.96 |
45 | ******有限公司 | 2.50 | 5.20 | 4.69 | 4.00 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 4.46 |
46 | ******有限公司 | 2.50 | 5.20 | 4.79 | 6.00 | 4.80 | 4.50 | 5.00 | 4.68 |
47 | ******有限公司 | 2.50 | 6.30 | 4.86 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 4.81 |
48 | ******有限公司 | 23.50 | 24.30 | 24.31 | 24.30 | 23.00 | 22.80 | 25.00 | 23.89 |
49 | ******有限公司 | 20.50 | 23.60 | 23.36 | 23.50 | 22.50 | 23.20 | 24.00 | 22.95 |
50 | ******有限公司 | 22.00 | 23.10 | 23.70 | 21.50 | 23.10 | 23.70 | 23.50 | 22.94 |
51 | ******有限责任公司 | 16.00 | 18.70 | 18.63 | 19.70 | 18.50 | 19.60 | 18.90 | 18.58 |
52 | ******有限公司 | 2.50 | 5.60 | 4.93 | 6.10 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 4.76 |
53 | ******有限公司 | 2.50 | 5.60 | 4.56 | 5.10 | 4.80 | 5.30 | 5.00 | 4.69 |
54 | ******有限公司 | 2.50 | 5.10 | 4.71 | 5.70 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 4.86 |
55 | ******有限公司 | 2.50 | 5.30 | 4.85 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 6.00 | 4.78 |
56 | ******有限公司 | 2.50 | 5.80 | 4.83 | 5.20 | 4.40 | 5.90 | 5.60 | 4.89 |
57 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | ******有限公司 | 2.50 | 5.40 | 4.84 | 6.20 | 4.90 | 5.90 | 5.00 | 4.96 |
59 | ******有限公司 | 2.50 | 5.30 | 4.73 | 5.10 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 4.73 |
60 | ******有限责任公司 | 2.50 | 5.20 | 4.81 | 5.60 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 4.80 |
61 | ******有限公司 | 23.50 | 24.50 | 24.27 | 24.20 | 22.90 | 23.20 | 25.00 | 23.94 |
62 | ******有限责任公司 | 2.50 | 5.30 | 4.70 | 5.10 | 4.90 | 5.80 | 5.00 | 4.76 |
63 | ******有限公司 | 20.50 | 23.20 | 23.43 | 23.00 | 22.60 | 23.00 | 24.00 | 22.82 |
64 | ******有限公司 | 5.50 | 5.20 | 4.77 | 4.70 | 4.90 | 4.60 | 5.00 | 4.95 |
65 | ******有限公司 | 2.50 | 5.70 | 4.79 | 4.40 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.56 |
66 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(4)所有投标人得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 合计得分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 45.60 | 20.84 | 23.81 | 90.25 | 1 |
2 | ******有限公司 | 41.89 | 20.78 | 23.94 | 86.61 | 2 |
3 | ******有限公司 | 42.15 | 19.96 | 23.89 | 86.00 | 3 |
4 | ******有限公司 | 44.80 | 17.58 | 22.96 | 85.34 | 4 |
5 | ******有限公司 | 42.75 | 18.27 | 22.95 | 83.97 | 5 |
6 | ******有限公司 | 41.18 | 18.54 | 23.59 | 83.31 | 6 |
7 | ******有限公司 | 40.96 | 18.31 | 23.19 | 82.46 | 7 |
8 | ******有限公司 | 40.87 | 18.02 | 22.82 | 81.71 | 8 |
9 | ******有限公司 | 39.95 | 18.06 | 22.98 | 80.99 | 9 |
10 | ******有限责任公司 | 38.13 | 17.94 | 22.87 | 78.94 | 10 |
11 | ******有限公司 | 35.56 | 19.30 | 23.18 | 78.04 | 11 |
12 | ******有限公司 | 40.96 | 18.37 | 18.70 | 78.03 | 12 |
13 | ******有限公司 | 35.31 | 18.65 | 22.94 | 76.90 | 13 |
14 | ******有限公司 | 42.01 | 18.50 | 15.48 | 75.99 | 14 |
15 | ******有限责任公司 | 38.69 | 18.29 | 15.90 | 72.88 | 15 |
16 | ******有限责任公司 | 35.16 | 18.55 | 18.58 | 72.29 | 16 |
17 | ******有限责任公司 | 35.94 | 17.96 | 15.53 | 69.43 | 17 |
18 | ******有限公司 | 31.26 | 17.30 | 17.53 | 66.09 | 18 |
19 | ******有限公司 | 29.74 | 16.56 | 6.76 | 53.06 | 19 |
20 | ******有限公司 | 31.48 | 16.68 | 4.89 | 53.05 | 20 |
21 | ******有限公司 | 26.42 | 17.36 | 9.25 | 53.03 | 21 |
22 | ******有限公司 | 30.93 | 17.30 | 4.78 | 53.01 | 22 |
23 | ******有限公司 | 24.88 | 17.48 | 9.72 | 52.08 | 23 |
24 | ******有限公司 | 30.55 | 16.59 | 4.89 | 52.03 | 24 |
25 | ******有限公司 | 25.23 | 16.82 | 9.80 | 51.85 | 25 |
26 | ******有限公司 | 29.81 | 17.28 | 4.64 | 51.73 | 26 |
27 | ******有限公司 | 29.35 | 16.99 | 4.76 | 51.10 | 27 |
28 | ******有限公司 | 28.76 | 17.50 | 4.71 | 50.97 | 28 |
